Unterwegs und Tanken...
...hier ein paar Richtwert in Tabellenform*:
Mischung | 1:25 | 1:33 | 1:50 | Mischung | 1:25 | 1:33 | 1:50 |
Benzin in Liter | Öl in ml | Öl in ml | Öl in ml | Benzin in Liter | Öl in ml | Öl in ml | Öl in ml |
1 | 40 | 30 | 20 | 11,0 | 440 | 330 | 220 |
1,5 | 60 | 45 | 30 | 11,5 | 460 | 345 | 230 |
2,0 | 80 | 60 | 40 | 12,0 | 480 | 360 | 240 |
2,5 | 100 | 75 | 50 | 12,5 | 500 | 375 | 250 |
3,0 | 120 | 80 | 60 | 13,0 | 520 | 390 | 260 |
3,5 | 140 | 95 | 70 | 13,5 | 540 | 405 | 270 |
4,0 | 160 | 110 | 80 | 14,0 | 560 | 420 | 280 |
4,5 | 180 | 135 | 90 | 14,5 | 580 | 435 | 290 |
5,0 | 200 | 150 | 100 | 15,0 | 600 | 450 | 300 |
5,5 | 220 | 165 | 110 | 15,5 | 620 | 465 | 310 |
6,0 | 240 | 180 | 120 | 16,0 | 640 | 480 | 320 |
6,5 | 260 | 195 | 130 | 16,5 | 660 | 495 | 330 |
7,0 | 280 | 210 | 140 | 17,0 | 680 | 510 | 340 |
7,5 | 300 | 225 | 150 | 17,5 | 700 | 525 | 350 |
8,0 | 320 | 240 | 160 | 18,0 | 720 | 540 | 360 |
8,5 | 340 | 255 | 170 | 18,5 | 740 | 555 | 370 |
9,0 | 360 | 270 | 180 | 19,0 | 760 | 570 | 380 |
9,5 | 380 | 285 | 190 | 19,5 | 780 | 585 | 390 |
10,0 | 400 | 300 | 200 | 20,0 | 800 | 600 | 400 |
Noch ein paar Erläuterungen* dazu:
Mager: Zu wenig Benzin auf zu viel Luft - Fett: Zu viel Benzin auf zu wenig Luft
Zu mager(e) Einstellung merkt man daran, dass der Motor beim Gasgeben erstmal ne Sekunden braucht, um dann Gas zu geben. Fühlt sich an, als würde sich der Motor verschlucken. Lösung: Größere HD
Zu fett(e) Einstellung merkt man daran, dass der Motor beim Gaswegnehmen (Teillast) nochmal kurzzeitig beschleunigt oder eben beim Beschleunigen bei Halbgas besser fährt als bei Vollgas. Lösung: Kleinere HD
* Alle Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr !!! Ich hafte nicht für Schäden die durch Anwendung dieser Mischtabbelle auftreten.!!!